美吉姆002621千股千评(美吉姆和金宝贝哪个好)

F5688l 359 0

美吉姆002621千股千评综合评述

美吉姆(002621)5.5综合诊断:5.5分 打败了72%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。长期趋势:迄今为止,共11家主力机构,持仓量总计2.69亿股,占流通A股33.83%波段诊断:- 美吉姆(002621)利润分配

美吉姆002621千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002621 美吉姆2021-09-30 不具备长期投资价值,短期需观望 4.03 0.01 0.2488 4.02 4.01 4.054
002621 美吉姆2021-09-29 不具备长期投资价值,短期需观望 4.02 -0.02 -0.4950 4.04 4.06 4.064
002621 美吉姆2021-09-28 不具备长期投资价值,短期需观望 4.04 0 0.0000 4.04 4.04 4.074
002621 美吉姆2021-09-27 不具备长期投资价值,短期需观望 4.04 -0.13 -3.1175 4.17 4.16 4.214.01
002621 美吉姆2021-09-24 不具备长期投资价值,短期需观望 4.17 -0.08 -1.8824 4.25 4.26 4.274.13
002621 美吉姆2021-09-23 不具备长期投资价值,短期需观望 4.25 0.08 1.9185 4.17 4.17 4.264.17
002621 美吉姆2021-09-22 不具备长期投资价值,短期需观望 4.17 -0.04 -0.9501 4.21 4.19 4.214.12
002621 美吉姆2021-09-17 不具备长期投资价值,短期需观望 4.21 -0.03 -0.7075 4.24 4.24 4.244.17
002621 美吉姆2021-09-16 不具备长期投资价值,短期需观望 4.24 -0.04 -0.9346 4.28 4.3 4.374.22
002621 美吉姆2021-09-15 不具备长期投资价值,短期需观望 4.28 -0.02 -0.4651 4.3 4.3 4.314.24
002621 美吉姆2021-09-14 不具备长期投资价值,短期需观望 4.3 -0.13 -2.9345 4.43 4.43 4.444.27
002621 美吉姆2021-09-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.43 0.04 0.9112 4.39 4.39 4.474.21
002621 美吉姆2021-09-10 不具备长期投资价值,走势平淡 4.39 -0.23 -4.9784 4.62 4.61 4.624.38
002621 美吉姆2021-09-09 不具备长期投资价值,走势平淡 4.62 0.07 1.5385 4.55 4.56 4.684.52
002621 美吉姆2021-09-08 不具备长期投资价值,短期需观望 4.55 0.08 1.7897 4.47 4.48 4.554.45
002621 美吉姆2021-09-07 不具备长期投资价值,短期需观望 4.47 0 0.0000 4.47 4.47 4.54.44
002621 美吉姆2021-09-06 不具备长期投资价值,短期需观望 4.47 -0.03 -0.6667 4.5 4.49 4.54.44
002621 美吉姆2021-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 4.5 0.05 1.1236 4.45 4.45 4.514.42
002621 美吉姆2021-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 4.45 -0.05 -1.1111 4.5 4.49 4.534.43
002621 美吉姆2021-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 4.5 -0.04 -0.8811 4.54 4.55 4.64.45
002621 美吉姆2021-08-31 不具备长期投资价值,走势平淡 4.54 -0.25 -5.2192 4.79 4.74 4.744.48
002621 美吉姆2021-08-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.79 0.1 2.1322 4.69 4.65 4.854.55
002621 美吉姆2021-08-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.69 -0.18 -3.6961 4.87 4.8 4.944.6
002621 美吉姆2021-08-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4.87 0.04 0.8282 4.83 4.9 5.074.83
002621 美吉姆2021-08-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.83 0.27 5.9211 4.56 4.59 4.994.56
002621 美吉姆2021-08-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.56 -0.09 -1.9355 4.65 4.69 4.74.55
002621 美吉姆2021-08-23 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.65 0.17 3.7946 4.48 4.47 4.84.46
002621 美吉姆2021-08-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.48 -0.02 -0.4444 4.5 4.46 4.64.38
002621 美吉姆2021-08-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 4.5 0.08 1.8100 4.42 4.42 4.544.39
002621 美吉姆2021-08-18 业绩疲软,走势平淡 4.42 0.06 1.3761 4.36 4.38 4.454.34
声明:美吉姆股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~

复制成功
微信号: AZK1188
添加微信好友, 获取更多外挂信息
我知道了