天茂退002509千股千评(天猫股吧)

F5688l 402 0

天茂退002509千股千评综合评述

0.15,0.16,-0.01,-6.25,0.16,0.17,0.14,0.15,0.16,80307664.00,12420284.00,0.15,0.14,0.00,0.00,0.00,1154737.00,10395400.00,0.00,0.00,0.00,0.16,0.17,0.18,0.00,0.00,11933634.00,19347508.00,32949420.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1594974543,1594974544,0.15天茂退(002509)利润分配

天茂退002509千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002509 天茂退2021-09-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-29 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-28 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-27 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-24 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-23 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-22 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-17 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-16 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-15 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-14 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-13 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-10 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-09 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-08 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-07 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-06 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-03 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-09-01 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-31 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-27 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-26 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-25 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-24 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-23 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-20 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-19 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
002509 天茂退2021-08-18 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 00
声明:天茂退股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~

复制成功
微信号: AZK1188
添加微信好友, 获取更多外挂信息
我知道了