澳洋健康002172千股千评(澳洋健康这个股票怎么样)

F5688l 845 0

澳洋健康002172千股千评综合评述

澳洋健康(002172)4.1综合诊断:4.1分 打败了5%的股票!短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计2.41亿股,占流通A股31.12%波段诊断:- 澳洋健康(002172)利润分配

澳洋健康002172千股千评近期点评

股票代码股票名称评论日期评述内容收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002172 澳洋健康2021-09-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.61 0.08 2.2663 3.53 3.53 3.633.52
002172 澳洋健康2021-09-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.53 -0.13 -3.5519 3.66 3.66 3.743.53
002172 澳洋健康2021-09-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 3.66 -0.37 -9.1811 4.03 3.95 3.953.63
002172 澳洋健康2021-09-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.03 -0.13 -3.1250 4.16 4.11 4.144
002172 澳洋健康2021-09-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.16 0.03 0.7264 4.13 4.11 4.254.01
002172 澳洋健康2021-09-23 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.13 0.03 0.7317 4.1 4.09 4.144.08
002172 澳洋健康2021-09-22 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.1 -0.08 -1.9139 4.18 4.12 4.184.08
002172 澳洋健康2021-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.18 -0.08 -1.8779 4.26 4.23 4.244.13
002172 澳洋健康2021-09-16 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.26 0.03 0.7092 4.23 4.26 4.464.23
002172 澳洋健康2021-09-15 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 4.23 0.03 0.7143 4.2 4.18 4.274.17
002172 澳洋健康2021-09-14 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 4.2 -0.12 -2.7778 4.32 4.33 4.344.17
002172 澳洋健康2021-09-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.32 0.03 0.6993 4.29 4.3 4.394.29
002172 澳洋健康2021-09-10 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.29 -0.11 -2.5000 4.4 4.38 4.394.24
002172 澳洋健康2021-09-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 4.4 -0.1 -2.2222 4.5 4.46 4.54.38
002172 澳洋健康2021-09-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 4.5 0.24 5.6338 4.26 4.25 4.594.24
002172 澳洋健康2021-09-07 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.26 -0.02 -0.4673 4.28 4.25 4.324.23
002172 澳洋健康2021-09-06 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.28 0.03 0.7059 4.25 4.23 4.34.16
002172 澳洋健康2021-09-03 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.25 0.13 3.1553 4.12 4.13 4.444.13
002172 澳洋健康2021-09-02 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.12 -0.08 -1.9048 4.2 4.2 4.234.08
002172 澳洋健康2021-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.2 -0.12 -2.7778 4.32 4.27 4.374.15
002172 澳洋健康2021-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 4.32 -0.07 -1.5945 4.39 4.3 4.44.21
002172 澳洋健康2021-08-30 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.39 -0.11 -2.4444 4.5 4.45 4.554.32
002172 澳洋健康2021-08-27 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.5 -0.05 -1.0989 4.55 4.52 4.534.41
002172 澳洋健康2021-08-26 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.55 -0.08 -1.7279 4.63 4.65 4.694.55
002172 澳洋健康2021-08-25 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.63 -0.17 -3.5417 4.8 4.76 4.84.62
002172 澳洋健康2021-08-24 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.8 0.08 1.6949 4.72 4.69 4.864.69
002172 澳洋健康2021-08-23 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.72 0.04 0.8547 4.68 4.66 4.794.66
002172 澳洋健康2021-08-20 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.68 -0.04 -0.8475 4.72 4.68 4.774.53
002172 澳洋健康2021-08-19 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.72 -0.04 -0.8403 4.76 4.76 4.814.67
002172 澳洋健康2021-08-18 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 4.76 -0.13 -2.6585 4.89 4.89 4.964.72
声明:澳洋健康股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~

复制成功
微信号: AZK1188
添加微信好友, 获取更多外挂信息
我知道了